NF3 Poules EFGH : Saran et Estaires confirment leurs ambitions avec leur sans faute après 9 journées
Aujourd'hui à 11:53 PM
Résultats de la 9ème Journée du 1er décembre 2024 :
Poule E :
AS Saint Rogatien Nantes | Rennes Avenir | 59-66 |
Rennes PA | CEP Lorient | 73-68 |
Carquefou Basket | Saint Louis La Séguinière | 59-43 |
Rennes Cercle Paul Bert Basket | Vertou Basket | 71-52 |
Le Mans Saint Pavin | Espérance Crossac | 79-58 |
Étoile Saint Laurent de Brest | CTC Pays de Laval St Berthevin | 52-78 |
Classement :
1 | CTC Pays de Laval St Berthevin | 17Pts | 9m |
2 | Rennes Cercle Paul Bert Basket | 16Pts | 9m |
3 | AS Saint Rogatien Nantes | 16Pts | 9m |
4 | Carquefou Basket | 16Pts | 9m |
5 | Rennes Avenir | 15Pts | 9m |
6 | Le Mans Saint Pavin | 14Pts | 9m |
7 | Étoile Saint Laurent de Brest | 13Pts | 9m |
8 | Vertou Basket | 12Pts | 9m |
9 | Saint Louis La Séguinière | 11Pts | 9m |
10 | Rennes PA | 11Pts | 9m |
11 | Espérance Crossac | 11Pts | 9m |
12 | CEP Lorient | 10Pts | 9m |
La CTC Lavalloise profite de la défaite de la Saint Ro pour occuper seule la place de leader. C’est à Brest, au prix d’un départ canon (16-27, 10′), qu’Aline DIMONT (19 points) et les Lavalloises ont pris le dessus sur les brestoises. Ces dernières, avec Lysa LE DUFF (12 points) et Marie VASSEUR (13 points) endormaient quelque peu les visiteuses à l’exemple du 3ème quart-temps (8-6) et il fallut un changement judicieux de leur défense pour qu’Elise DESCHAMPS (16 points), Marlène DREUX (13 points) et les visiteuses terminent la rencontre en trombe (7-29) et prennent une longueur d’avance sur leurs 3 poursuivants au classement, les Cerclistes de Rennes, les Carquefoliennes et les Nantaises. Ces dernières ont effectivement réalisé la mauvaise opération de la journée en s’inclinant à domicile contre l’Avenir de Rennes. Au Mans si les protégées d’Emmanuel DAVID ont su prendre la partie par le bon bout en menant 32 à 35 à la mi-temps, le réveil des locales sonné par Hajer BENMAHOUD (27 points) et Juliette HEUZARD (15 points) a permis aux joueuses de Guillaume COULBAUT de l’emporter en infligeant un 47 à 23 lors de la 2ème mi-temps.
Poule F :
USB Damigny Alençon | CB Ifs | 61-74 |
Aplemont Le Havre 2 | O Sannois Saint Gratien | 56-61 |
CASG Jean Bouin Paris | USM Saran | 47-90 |
US Palaiseau | ASSUN La Hague | 74-54 |
CSMF Paris 2 | Stade Français 2 | 61-66 |
CTC Mont Valérien | CS Gravenchonnais | 62-66 |
Classement :
1 | USM Saran | 18Pts | 9m |
2 | Stade Français 2 | 16Pts | 9m |
3 | CS Gravenchonnais | 15Pts | 9m |
4 | US Palaiseau | 15Pts | 9m |
5 | O Sannois Saint Gratien | 15Pts | 9m |
6 | ASSUN La Hague | 14Pts | 9m |
7 | CB Ifs | 14Pts | 9m |
8 | Aplemont Le Havre 2 | 12Pts | 9m |
9 | CSMF Paris 2 | 12Pts | 9m |
10 | CASG Jean Bouin Paris | 11Pts | 9m |
11 | CTC Mont Valérien | 11Pts | 9m |
12 | USB Damigny Alençon | 9Pts | 9m |
Tandis que l'USM Saran continue son 100% après 9 journées et devance les Parisiennes du Stade Français, la lutte est plus acharnée pour la 3ème place qui se joue entre le CS Gravenchonnais, O Sannois Saint Gratien et l'US Palaiseau. Pour ces dernières leur victoire contre les joueuses de la Hague s'est jouée en début de rencontre où elles faisaient un écart de 10 points après lequel les joueuses d'Alex ZAZZI ont couru toute la rencontre avant de prendre un nouvel éclat en fin de match. En fin de classement la Lanterne rouge alençonnaise est toujours à la recherche de sa 1ère victoire.
Poule G :
Saint Maur | AS Aulnoye2 | 62-58 |
Stade Compiégnois | Marne La Vallée | 65-84 |
BAC Vincennes | Estaires BC | 33-86 |
Arras Pays d’Artois Basket Féminin | Lambersart BLM | 80-34 |
Mouvaux ABC | Dunkerque Malo Basket | 66-87 |
Aubervilliers Avenir Basket Ball | BB La Croix Saint Ouen | 68-31 |
Classement :
1 | Estaires BC | 18Pts | 9m |
2 | Arras Pays d’Artois Basket Féminin | 17Pts | 9m |
3 | Marne La Vallée | 16Pts | 9m |
4 | Dunkerque Malo Basket | 15Pts | 9m |
5 | Lambersart BLM | 14Pts | 9m |
6 | BAC Vincennes | 14Pts | 9m |
7 | Saint Maur | 13Pts | 9m |
8 | AS Aulnoye2 | 12Pts | 9m |
9 | Mouvaux | 12Pts | 9m |
10 | Aubervilliers Avenir Basket Ball | 11Pts | 9m |
11 | BB La Croix Saint Ouen | 11Pts | 9m |
12 | Stade Compiégnois | 9Pts | 9m |
Comme Saran dans la Poule E, Estaires réussi un sans-faute aussi après sa 9ème victoire, cette fois ci lors de son déplacement à Vincennes. Arras s'est défait de Lambersart pour rester au contact du leader tandis que Marne La Vallée complète le podium.
Poule H :
Furdenheim | AL Lédonienne Jura Basket 2 | 50-95 |
Basket Nord Sundgau | Geispolsheim 2 | 68-74 |
Vendenheim | CTC Alliance Sport Alsace | 48-60 |
Champagnole Jura Basket | Berrwiller/Staffelfelden BC | 55-57 |
BC Nord Alsace 2 | US Wittenheim | 69-44 |
Champagne Basket | CSL Dijonnais 2 | 62-55 |
Classement :
1 | CTC Alliance Sport Alsace | 17Pts | 9m |
2 | Basket Nord Sundgau | 16Pts | 9m |
3 | Berrwiller/Staffelfelden BC | 15Pts | 9m |
4 | Geispolsheim 2 | 15Pts | 9m |
5 | Champagnole Jura Basket | 14Pts | 9m |
6 | AL Lédonienne Jura Basket 2 | 14Pts | 9m |
7 | CSL Dijonnais 2 | 13Pts | 9m |
8 | US Wittenheim | 13Pts | 9m |
9 | Vendenheim | 12Pts | 9m |
10 | BC Nord Alsace 2 | 12Pts | 9m |
11 | Champagne Basket | 11Pts | 9m |
12 | Furdenheim | 10Pts | 9m |
Si la CTC Alliance Sport Alsace continue de mener cette Poule H, elle le fait désormais seule après la défaite du Basket Nord Sundgau qui s'est fait surprendre à domicile par les réservistes de Geispolsheim qui revient sur les talons de son vaincu, à égalité avec l'équipe de Berrwiller/Staffelfelden BC qui a du batailler pour s'imposer de justesse lors de son déplacement dans le Jura.
The post NF3 Poules EFGH : Saran et Estaires confirment leurs ambitions avec leur sans faute après 9 journées appeared first on Postup.fr - Actualité du basketball féminin national et international.